新NISA開始に向けて、クレカで購入できる積立投信をJALマイルの観点からまとめてみました
比較条件:月5万円購入
証券会社 | カード | 還元率 | ポイント | マイル換算 | 年会費 | ボーナス | |
1 | SBI証券 | 三井住友カード プラチナプリファード | 5.0% | 30,000 | 15,000 | 33,000 | 100万円利用で10,000ポイント |
2 | 楽天証券 | 楽天プレミアムカード | 1.0% | 6,000 | 3,000 | 11,000 | |
3 | マネックス証券 | マネックスカード | 1.1% | 6,600 | 3,300 | 無料 | |
4 | auカブコム証券 | auPAYカード | 1.0% | 6,000 | 3,000 | 無料 | auマネ活プラン+ゴールドカードの場合、最大3%還元 |
5 | 大和コネクト証券 | セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカード等 | 1.0% |
次回は、保有ポイントも考慮してみます
コメント