2023年のJAL修行について、あらためてフライオンポイントを整理してみます
一覧表にまとめてみましたが、やはり羽田=那覇が王道になりそうですね。
スペシャルセイバーでもフライオン200ポイントが加算されるようになるので、4月12日以降の羽田=那覇も選択肢に入りそうな気がします。
新千歳が拠点である私にとっては、新千歳=福岡、新千歳=大阪=那覇あたりが、値段によって選択肢となりそうですね。
①2023年4月11日まで
発 | 着 | 区間マイル | 先得 | 単価6円 | 特便 | 単価6円 |
羽田 | 那覇 | 984 | 1,476 | 8,856円 | 1,876 | 11,256円 |
羽田 | 石垣 | 1,224 | 1,836 | 11,016円 | 2,236 | 13,416円 |
羽田 | 宮古 | 1,158 | 1,738 | 10,428円 | 2,138 | 12,828円 |
羽田 | 新千歳 | 510 | 766 | 4,596円 | 1,166 | 6,996円 |
羽田 | 鹿児島 | 601 | 902 | 5,412円 | 1,302 | 7,812円 |
羽田 | 福岡 | 567 | 850 | 5,100円 | 1,250 | 7,500円 |
新千歳 | 福岡 | 882 | 1,324 | 7,944円 | 1,724 | 10,344円 |
新千歳 | 大阪 | 666 | 1,000 | 6,000円 | 1,400 | 8,400円 |
大阪 | 那覇 | 739 | 1,108 | 6,648円 | 1,508 | 9,048円 |
大阪 | 石垣 | 969 | 1,454 | 8,724円 | 1,854 | 11,124円 |
那覇 | 石垣 | 247 | 370 | 2,220円 | 770 | 4,620円 |
※単価6円=フライオン1ポイントが単価6円時の総額。この金額を基準に効率性を考慮
②2023年4月12日以降
発 | 着 | 区間マイル | セイバー | 単価6円 | 個人包括 | 単価6円 |
羽田 | 那覇 | 984 | 1,676 | 10,056円 | 984 | 5,904円 |
羽田 | 石垣 | 1,224 | 2,036 | 12,216円 | 1,224 | 7,344円 |
羽田 | 宮古 | 1,158 | 1,938 | 11,628円 | 1,158 | 6,948円 |
羽田 | 新千歳 | 510 | 966 | 5,796円 | 510 | 3,060円 |
羽田 | 鹿児島 | 601 | 1,102 | 6,612円 | 602 | 3,612円 |
羽田 | 福岡 | 567 | 1,050 | 6,300円 | 568 | 3,408円 |
新千歳 | 福岡 | 882 | 1,524 | 9,144円 | 882 | 5,292円 |
新千歳 | 大阪 | 666 | 1,200 | 7,200円 | 666 | 3,996円 |
大阪 | 那覇 | 739 | 1,308 | 7,848円 | 740 | 4,440円 |
大阪 | 石垣 | 969 | 1,654 | 9,924円 | 970 | 5,820円 |
那覇 | 石垣 | 247 | 570 | 3,420円 | 248 | 1,488円 |
※セイバー、スペシャルセイバーともに、75%+200ポイント
コメント