2024JAL修行を考察②

大阪新千歳福岡で考えてみました
宮崎を挟もうかと思いましたが、回数向きですね

       区間マイル 積算率 FLYON  運賃  単価
関空⇒新千歳  666    75%  1,200 13,240 11.03
新千歳⇒福岡  882    75% 1,524 13,680  8.98
福岡⇒宮崎   131    75% 396 5,280  13.33
宮崎⇒伊丹   292    75% 638 10,240  16.05
3,758 42,440  11.29

       区間マイル 積算率 FLYON  運賃  単価
関空⇒新千歳  666    75%  1,200 12,618 10.52
新千歳⇒福岡  882    75% 1,524 13,020  8.54
福岡⇒新千歳  882    75% 1,524 13,020  8.54
新千歳⇒関空  666    75%  1,200 15,753 13.13
5,448 54,411  9.99

コメント

タイトルとURLをコピーしました