国際線は、2倍キャンペーンが来ないと単価は悪いですね
〇国内線
区間マイル 換算 運賃 FLYON 単価
関西⇒那覇 739 50% 9,480円 740 12.8
那覇⇒羽田 984 50% 10,510円 984 10.7
羽田⇒石垣 1,224 50% 10,270円 1,224 8.4
石垣⇒関西 969 50% 10,340円 970 10.7
40,600円 3,918 10.4
〇国際線(エコノミー)
区間マイル 換算 運賃 FLYON 単価
伊丹⇒成田 280 30% 168
成田⇒JKT 3,612 30% 1,625
JKT⇒成田 3,612 30% 1,625
成田⇒伊丹 280 30% 168
127,540円 3,586 35.6
〇国際線(ビジネス)
区間マイル 換算 運賃 FLYON 単価
伊丹⇒成田 280 125% 700
成田⇒JKT 3,612 125% 7,173
JKT⇒成田 3,612 125% 7,173
成田⇒伊丹 280 125% 700
342,540円 15,746 21.8
〇国際線(ソウル発券エコノミー)
区間マイル 換算 運賃 FLYON 単価
金浦⇒羽田 758 50% 969
成田⇒JKT 3,612 50% 3,109
JKT⇒成田 3,612 50% 3,109
羽田⇒金浦 758 50% 969
142,604円 8,156 17.5
〇国際線(ソウル発券ビジネス)
区間マイル 換算 運賃 FLYON 単価
金浦⇒羽田 758 125% 1,821
成田⇒JKT 3,612 125% 7,173
JKT⇒成田 3,612 125% 7,173
羽田⇒金浦 758 125% 1,821
302,303円 17,988 16.8
コメント