一時期に比べるとPontaポイントの獲得率が落ちてきましたが、通販サイトの中では、まだまだJALマイラーにとって重宝されるのではないでしょうか。以下、簡単にまとめました。
条件 | 還元率 | ポイント種類 | JALマイル換算 | 上限額 | |
デジタルコードの購入 | 税込3,000円 | 0.5% | Pontaポイント | 0.25マイル | 500 |
電子書籍の購入 | 税込1,000円 | 1% | Pontaポイント | 0.5マイル | 500 |
auPAYふるさと納税 | 5,000円 | 1% | Pontaポイント | 0.5マイル | 500 |
レストラン宿泊エンタメの購入 | 税込3,000円 | 1% | Pontaポイント | 0.5マイル | 500 |
auPAYマーケットダイレクトストア auPAYマーケットリカーショップ | 税込8,000円 | 1% | Pontaポイント | 0.5マイル | 500 |
auPAYゴールドカード | 利用 | 2% | Pontaポイント | 1マイル | 2,000 |
auPAYカード | 支払方法で選択 | 0.5% | Pontaポイント | 0.25マイル | 500 |
auPAYカード | 通常ポイント | 1% | Pontaポイント | 0.5マイル | |
合計 | 8% | 4マイル | |||
以下は、auPAYマーケット限定 | ポイントのため | JALマイルに | 交換不可 | ||
お店からのポイント | 1% | 限定ポイント | |||
三太郎の日 | 3のつく日に買い物 | 3% | 限定ポイント | ||
超還元セレクト | 対象商品 | 限定ポイント |
セゾンポイントモールやモッピーから連携して、ポイントを獲得すると効率がアップします。
特に毎月13日は、モッピーの獲得%が8%になることもあり、かつ三太郎の日のため、効率が非常に良くなります。日々、換算率を要チェックです。
コメント